Travi Angolari a lati disuguali spigoli tondi     UNI 5784-66

 

Profilo
mm
b
mm
h
mm
a
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Momenti di inerzia
Moduli di resistenza
Raggi di inerzia
Jx
cm4
Jy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
ix
cm
iy
cm
20x30x4 20 30 4 3,5 1,45 1,85 1,59 0,553 0,807 0,379 0,926 0,547
20x30x5 20 30 5 3,5 1,78 2,27 1,90 0,656 0,904 0,461 0,916 0,539
20x35x4 20 35 4 3,5 1,62 2,06 2,46 0,576 1,09 0,386 1,10 0,530
20x35x5 20 35 5 3,5 1,98 2,52 2,95 0,685 1,33 0,471 1,08 0,523
20x40x4 20 40 4 3,5 1,77 2,25 3,59 0,596 1,42 0,392 1,26 0,515
20x40x5 20 40 5 3,5 2,17 2,77 4,32 0,710 1,73 0,480 1,25 0,507
25x40x4 25 40 4 3,5 1,93 2,56 3,88 1,17 1,47 0,622 1,26 0,690
25x40x5 25 40 5 3,5 2,37 3,02 4,68 1,39 1,80 0,756 1,25 0,680
30x45x4 30 45 4 4,5 2,25 2,87 5,78 2,05 1,91 0,908 1,42 0,846
30x45x5 30 45 5 4,5 2,77 3,53 6,99 2,47 2,35 1,11 1,41 0,836
30x45x6 30 45 6 4,5 3,27 4,17 8,12 2,85 2,76 1,30 1,40 0,827
30x50x5 30 50 5 4,5 2,96 3,78 9,41 2,54 2,88 1,12 1,58 0,820
30x50x6 30 50 6 4,5 3,51 4,47 11,0 2,93 3,39 1,32 1,57 0,792
30x60x5 30 60 5 6 3,37 4,29 15,6 2,60 4,04 1,12 1,90 0,779
30x60x6 30 60 6 6 3,99 5,08 18,2 3,02 4,78 1,32 1,89 0,771
30x60x7 30 60 7 6 4,59 5,85 20,7 3,41 5,50 1,52 1,88 0,763
40x60x5 40 60 5 6 3,76 4,79 17,2 6,11 4,25 2,02 1,89 1,13
40x60x6 40 60 6 6 4,46 5,68 20,1 7,12 5,03 2,38 1,88 1,12
40x60x7 40 60 7 6 5,14 6,55 23,0 8,07 5,79 2,74 1,87 1,11
40x80x6 40 80 6 7 5,41 6,89 44,9 7,59 8,73 2,44 2,55 1,05
40x80x8 40 80 8 7 7,07 9,01 57,6 9,61 11,4 3,16 2,53 1,03
50x75x6 50 75 6 7 5,63 7,18 40,5 14,4 8,01 3,81 2,37 1,42
50x75x7 50 75 7 7 6,51 8,30 46,4 16,5 9,24 4,39 2,36 1,41
50x75x9 50 75 9 7 8,23 10,5 57,4 20,2 11,6 5,50 2,34 1,39
50x100x8 50 100 8 9 8,99 11,5 116 19,5 18,1 5,03 3,18 1,31
50x100x10 50 100 10 9 11,1 14,1 141 23,4 22,2 6,17 3,16 1,29
60x80x7 60 80 7 7 7,35 9,36 59,2 28,5 10,8 6,38 2,51 1,75
60x80x8 60 80 8 7 8,32 10,6 66,5 31,9 12,2 7,20 2,50 1,73
60x80x10 60 80 10 7 10,3 13,1 80,2 38,3 14,9 8,86 2,48 1,71
60x120x8 60 120 8 10 10,9 13,9 205 34,9 26,4 7,40 3,84 1,59
60x120x10 60 120 10 10 13,4 17,1 250 42,1 32,5 8,09 3,82 1,57
65x100x7 65 100 7 10 8,77 11,2 113 37,6 16,6 7,54 3,17 1,84
65x100x9 65 100 9 10 11,1 14,2 141 46,7 21,0 9,52 3,15 1,82
65x100x11 65 100 11 10 13,4 17,1 167 55,1 25,3 11,4 3,13 1,80
65x130x8 65 130 8 11 11,9 15,1 263 44,8 31,1 8,72 4,17 1,72
65x130x10 65 130 10 11 14,6 18,6 321 54,2 38,4 10,7 4,15 1,71
65x130x12 65 130 12 11 17,3 22,1 375 63,0 45,4 12,7 4,12 1,69
75x110x8 75 110 8 10 11,2 14,3 174 65,8 23,2 11,5 3,49 2,15
75x110x10 75 110 8 10 13,8 17,6 212 79,7 28,6 14,2 3,47 2,13
80x120x8 80 120 8 11 12,2 15,5 226 80,8 27,6 13,2 3,82 2,29
80x120x10 80 120 10 11 15,0 19,1 276 98,1 34,1 16,2 3,80 2,27
80x120x12 80 120 12 11 17,8 22,7 323 114 40,4 19,1 3,77 2,25
80x120x14 80 120 14 11 20,5 26,2 368 130 46,4 22,0 3,75 2,23
90x200x12 90 200 12 13 26,4 33,6 1391 182 109 25,5 6,44 2,33
90x200x15 90 200 15 13 32,5 41,4 1696 220 135 31,2 6,40 2,30
100x150x12 100 150 12 13 22,6 28,7 650 232 64,2 30,6 4,76 2,84
100x150x14 100 150 14 13 26,1 33,2 744 264 74,1 35,2 4,73 2,82

Valori indicativi