ex ANSI 900

 

DN
pollici
a
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
Spessore
mm
Fori
Peso
kg
Interasse
mm
Ø
mm
Numero
1/2" 120,6 34,9 60,3 38,1 21,3 22,2 82,5 22,2 4 2,2
3/4" 130,2 42,9 69,8 44,4 26,7 25,4 88,9 22,2 4 3,2
1" 149,2 50,8 73,0 52,4 33,5 28,6 101,6 25,4 4 4,1
1" 1/4 158,7 63,5 73,0 63,5 42,2 28,6 111,1 25,4 4 4,5
1" 1/2 177,8 73,0 82,5 69,8 48,3 31,7 123,8 28,6 4 6,4
2" 215,9 92,1 101,6 104,8 60,4 38,1 165,1 25,4 8 11,3
2" 1/2 244,5 104,8 104,8 123,8 73,1 41,3 190,5 28,6 8 16,3
3" 1/2 241,3 127,0 101,6 127,0 88,9 38,1 190,5 25,4 8 14,5
4" 292,1 157,2 114,3 158,7 114,3 44,4 234,9 31,7 8 23,2
5" 349,2 185,7 127,0 190,5 141,2 50,8 279,4 34,9 8 39,0
6" 381,0 215,9 139,7 234,9 168,4 55,6 317,5 31,7 12 50,0
8" 469,9 269,9 161,9 298,4 219,2 63,5 393,7 38,1 12 85,0
10" 546,1 323,8 184,1 368,3 273,0 69,8 469,9 38,1 20 122,0
12" 609,6 381,0 200,0 419,1 323,8 79,4 533,4 38,1 20 169,0
14" 641,2 412,7 212,7 450,8 355,6 85,7 558,8 41,3 20 255,0
16" 704,8 469,9 215,9 508,0 406,4 88,9 615,9 44,4 20 311,0
18" 787,4 533,4 228,6 565,1 457,2 101,6 685,8 50,8 20 419,0
20" 857,2 584,2 247,6 622,3 508,0 107,9 749,3 54,0 20 528,0
24" 1041,4 692,1 292,1 749,3 609,6 139,7 901,7 66,7 20 957,0

Valori indicativi