Sezione in cm² per numero di barre

 

 

Diametro
mm
 
Peso
kg/m
Numero  barre
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
12
sezione   cm²
6 0,222 0,28 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 1,98 2,26 2,54 2,83 3,39
8 0,395 0,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03 6,03
10 0,617 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85 9,42
12 0,888 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 13,57
14 1,208 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 10,78 12,32 13,85 15,39 18,47
16 1,578 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,10 20,11 24,13
18 1,998 2,54 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90 25,45 30,54
20 2,466 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 31,42 37,70
22 2,984 3,80 7,60 11,40 15,21 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21 38,01 45,62
24 3,551 4,52 9,05 13,57 18,10 22,62 27,14 31,67 36,19 40,72 45,24 54,29
25 3,853 4,91 9,82 14,73 19,63 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18 49,09 58,90
26 4,168 5,31 10,62 15,93 21,24 26,55 31,86 37,17 42,47 47,78 53,09 63,71
28 4,834 6,16 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42 61,58 73,89
30 5,549 7,07 14,14 21,21 28,27 35,34 42,41 49,48 56,55 63,62 70,69 84,82
32 6,313 8,04 16,08 21,13 32,17 40,21 48,25 56,30 64,34 72,38 80,42 96,51

 

Valori individuali