UNI EN 1092-1 PN 10    (ex UNI 6092-67)

DN
mm
Ø esterno
mm
Spessore
mm
Fori
Peso
kg
Interasse
mm
Diametro
mm
Numero
15 95 16 65 14 4 0,71
20 105 18 75 14 4 1,01
25 115 18 85 14 4 1,22
32 140 18 100 18 4 1,80
40 150 18 110 18 4 2,09
50 165 18 125 18 4 2,87
65 185 18 145 18 4 3,65
80 200 20 160 18 8 4,61
100 220 20 180 18 8 5,65
125 250 22 210 18 8 8,12
150 285 22 240 22 8 10,50
200 340 24 295 22 8 16,50
250 395 26 350 22 12 24,10
300 445 26 400 22 12 30,80
350 505 26 460 22 16 39,60
400 565 26 515 25 16 49,60
450 615 28 565 25 20 58,60
500 670 28 620 25 20 75,30

    Valori indicativi