UNI EN 1092-1 PN 16   (ex UNI 2278-67)

DN
mm
Ø esterno
mm
Ø interno
mm
Spessore
mm
Fori
Peso
kg
Interasse
mm
Diametro
mm
Numero
15 95 22,0 14 65 14 4 0,68
20 105 27,5 16 75 14 4 0,95
25 115 34,5 16 85 14 4 1,14
32 140 43,5 18 100 18 4 1,87
40 150 49,5 18 110 18 4 2,13
50 165 61,5 19 125 18 4 2,70
65 185 77,5 20 145 18 8 * 3,10
80 200 90,5 20 160 18 8 3,80
100 220 116,0 22 180 18 8 4,80
125 250 141,5 22 210 18 8 6,40
150 285 170,5 24 240 22 8 8,00
200 340 221,5 26 295 22 12 10,30
250 405 276,5 29 355 26 12 17,50
300 460 327,5 32 410 26 12 20,00
350 520 359,0 35 470 26 16 30,50
400 580 411,0 38 525 30 16 37,50
450 640 462,0 42 585 30 20 43,00
500 715 513,5 46 650 33 20 52,00
600 840 616,5 52 770 36 20 72,00
700 910 - - 840 36 24 90,00
800 1.025 - - 950 39 24 117,00
900 1.125 - - 1.050 39 28 130,00
1.000 1.255 - - 1.170 42 28 165,00

* - In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.

Valori indicativi