UNI EN 1092-1 PN 16    (ex UNI 6093-67)

DN
mm
Ø esterno
mm
Spessore
mm
Fori
Peso
kg
Interasse
mm
Diametro
mm
Numero
15 95 16 65 14 4 0,71
20 105 18 75 14 4 1,01
25 115 18 85 14 4 1,22
32 140 18 100 18 4 1,80
40 150 18 110 18 4 2,09
50 165 18 125 18 4 2,87
65 185 18 145 18 8 * 3,65
80 200 20 160 18 8 4,61
100 220 20 180 18 8 5,65
125 250 22 210 18 8 8,12
150 285 22 240 22 8 10,50
200 340 24 295 22 12 16,20
250 405 26 355 25 12 25,10
300 460 28 410 25 12 35,20
350 520 30 470 25 16 48,20
400 580 32 525 30 16 63,50
450 640 40 585 30 20 77,20
500 715 44 650 33 20 102,0

* - In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.

 

Valori indicativi